| Benzín | Diesel | ||
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Kapacita (cm3) | 999 | 799 | |
| Počet valcov | 3 | 3 | 3 |
| Výkon (kW) | 45, 52, | 62, 75, | 33, 40 |
| Spotreba | |||
| Mesto | 4,6 | 6,3 | 3,4 |
| Mimo mesta | 4 | 4,1 | 3,3 |
| Kombinovaná | 4,3 | 5 | 3,3 |
| Krútiaci moment (Nm) | 92 | 120, 147 | 130 |
| Preplňovanie motoru | nie | turbo | turbo |
| Maximálna rýchlosť | 145 | 155 | 135 |
| Rozmery a hmotnosti | |||
| Dĺžka (mm) | 2695 | ||
| Šírka (mm) | 1559 | ||
| Výška (mm) | 1558 | ||
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 770 | ||
| Náklad (kg) | 280 | ||
| Batožinový priestor (l) | 220 - 340 | ||
| Rázvor náprav (mm) | 1867 | ||
| Rozchod kolies vpredu/vzadu(mm) | 1283/1385 | ||
| Priemer otáčania (m) | 8,75 | ||
| Štandardný rozmer pneumatík | |||
| Vpredu | 155/60/15, 175/55/15 | 175/55/15, 175/50/16 | 155/60/15 |
| Vzadu | 175/55/15, 195/50/15 | 195/50/15, 225/35/17 | 175/55/15 |
Základná výbava
Technika
- esp®
- automatický asistent rozjazdu do kopca
- abs
- acceleration skid control
- hydraulický posilňovač bŕzd
Bezpečnostné prvky
- TRIDION - bezpečnostná kabína vozidla
- airbagy pre vodiča a spolujazdca
- bezpečnostné deformačné zóny vpredu a vzadu
- bezpečnostné pásy s obmedzovačom tlaku na kľúčnu kosť
Základná a doplnková výbava pre pohodlie
- tónované sklá
- elektrické ovládanie okien
- stierač zadného okna s ostrekovačom
- centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- ventilačná sústava s vnútorným okruhom
- kúrenie
- klimaticácia
- dvojdielne zadné dvere
- odkladacie priestory v bočných a zadných dverách
- bezpečnostné sedadlá
- predpríprava na rádio
- rádio / rádio s CD
- rádio s dot.displayom a navigáciou
